จำหน่ายเหล็กเพลา สี่เหลี่ยมตัน(Square bar) ขนาด 10mm. – 75mm.
Material : JIS G 3466 STKR 400 / มอก. 107
ข้อมูลเพิ่มเติม www.syssteel.com
Size | Kg/M | Kg/pc | Spec. | Size | Kg/M | Kg/pc | Spec. | |||||
50 x | 25 x | 2.3 mm | 2.44 | 14.6 | มอก. 107 | 150 x | 50 x | 3.2 mm | 9.52 | 57.1 | JIS G3466 | |
50 x | 25 x | 3.2 mm | 3.24 | 19.4 | มอก. 107 | 150 x | 75 x | 3.2 mm | 10.78 | 64.7 | JIS G3466 | |
60 x | 30 x | 1.6 mm | 2.13 | 12.8 | JIS G3466 | 150 x | 75 x | 4.5 mm | 14.85 | 89.1 | JIS G3466 | |
60 x | 30 x | 2.3 mm | 2.98 | 17.9 | มอก. 107 | 150 x | 75 x | 6.0 mm | 19.34 | 116.0 | JIS G3466 | |
60 x | 30 x | 3.2 mm | 3.99 | 24.0 | มอก. 107 | 150 x | 75 x | 8.0 mm | 24.96 | 149.7 | JIS G3466 | |
75 x | 38 x | 2.3 mm | 3.81 | 22.8 | มอก. 107 | 150 x | 75 x | 9.0 mm | 27.61 | 165.7 | JIS G3466 | |
75 x | 38 x | 3.2 mm | 5.15 | 30.9 | มอก. 107 | 150 x | 80 x | 4.5 mm | 15.20 | 91.2 | มอก. 107 | |
75 x | 45 x | 1.6 mm | 2.88 | 17.3 | JIS G3466 | 150 x | 80 x | 6.0 mm | 19.81 | 118.8 | มอก. 107 | |
75 x | 45 x | 2.3 mm | 4.06 | 24.4 | มอก. 107 | 150 x | 100 x | 3.2 mm | 12.03 | 72.2 | JIS G3466 | |
75 x | 45 x | 3.2 mm | 5.50 | 33.0 | มอก. 107 | 150 x | 100 x | 4.5 mm | 16.62 | 99.7 | มอก. 107 | |
75 x | 45 x | 4.5 mm | 7.43 | 44.6 | JIS G3466 | 150 x | 100 x | 6.0 mm | 21.69 | 130.2 | มอก. 107 | |
100 x | 50 x | 2.3 mm | 5.14 | 30.9 | JIS G3466 | 150 x | 100 x | 8.0 mm | 28.10 | 174.2 | JIS G3466 | |
100 x | 50 x | 3.2 mm | 7.01 | 42.0 | มอก. 107 | 150 x | 100 x | 9.0 mm | 31.14 | 186.6 | JIS G3466 | |
100 x | 50 x | 4.0 mm | 8.59 | 51.6 | มอก. 107 | 150 x | 100 x | 10.0 mm | 34.09 | 204.8 | JIS G3466 | |
100 x | 50 x | 4.5 mm | 9.55 | 57.3 | มอก. 107 | 200 x | 100 x | 4.0 mm | 18.01 | 108.1 | JIS G3466 | |
100 x | 50 x | 6.0 mm | 12.27 | 73.6 | JIS G3466 | 200 x | 100 x | 4.5 mm | 20.15 | 120.9 | มอก. 107 | |
125 x | 75 x | 2.3 mm | 6.95 | 41.7 | JIS G3466 | 200 x | 100 x | 6.0 mm | 26.40 | 158.4 | มอก. 107 | |
125 x | 75 x | 3.2 mm | 9.52 | 57.1 | มอก. 107 | 200 x | 100 x | 9.0 mm | 38.21 | 229.3 | JIS G3466 | |
125 x | 75 x | 4.0 mm | 11.73 | 70.4 | มอก. 107 | |||||||
125 x | 75 x | 4.5 mm | 13.08 | 78.5 | มอก. 107 | |||||||
125 x | 75 x | 6.0 mm | 16.98 | 101.9 | JIS G3466 |
สั่งซื้อเหล็ก บริการวางแผนการจัดส่งสินค้าถึงไซต์งาน ตามข้อตกลงเรื่องเวลา ไม่ว่าจะเป็นวันหยุด หรือเวลาค่ำ จัดส่งสินค้าด่วน ในพื้นที่ กรุงเทพ สมุทรปราการ บางพลี บางบ่อ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง